Comment réserver mon séjour ?
Vous pouvez ci-dessous vérifier si les dates où vous souhaitez venir sont disponibles. Les tarifs correspondent à des « saisons ». Consultez la grille des tarifs pour en savoir plus.
Calendrier
Choisir mes dates :
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
De même, afin de bloquer votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter directement via la page contact.
Descriptif détaillé des saisons:
Division des périodes | Semaine entière (samedi à samedi) | Deux semaines (samedi à samedi) | Week-end (vendredi soir à dimanche après-midi) | Petite semaine (lundi à vendredi) | Week-end (3 nuits) | Autres week-ends (3 ou 4 nuits) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04 au 30/04 | 2490€ | 4590€ | 1590€ | 1590€ | 2090€ | Pâques 2490€ |
30/04 au 28/05 | 2790€ | 5090€ | 1590€ | 1590€ | 2090€ | Ascension 2990€ |
28/05 au 02/07 | 3290€ | 6190€ | 1790€ | 1790€ | 2290€ | Pentecôte 2490€ |
02/07 au 09/07 et du 27/08 au 03/09 | 3990€ | / | / | / | / | / |
09/07 au 27/08 | 4390€ | 8290€ | / | / | / | / |
03/09 au 01/10 | 3790€ | 7390€ | 1790€ | 1790€ | 2290€ | Sur demande |
01/10 au 05/11 | 2790€ | 5090€ | 1590€ | 1590€ | 2090€ | Toussaint 2790€ |
Vous pouvez également nous retrouver sur notre annonce Leboncoin !
Mais aussi vous abonner et nous suivre sur notre chaîne Youtube !
Ou encore simplement ajouter un like à notre page Facebook !
Enfin, pour tout connaître sur notre région, découvrez l’office du Tourisme des Landes.